Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Media Sosial
MEDIA SOSIAL
Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
.png)
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 3,21% | 31 | 1,74% | 26 | 1,46% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 6,19% | 54 | 3,04% | 56 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 8,22% | 80 | 4,50% | 66 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 7,03% | 61 | 3,43% | 64 | 3,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 8,78% | 80 | 4,50% | 76 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 170 | 9,57% | 96 | 5,40% | 74 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 137 | 7,71% | 66 | 3,71% | 71 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 7,54% | 72 | 4,05% | 62 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 146 | 8,22% | 71 | 4,00% | 74 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 7,26% | 64 | 3,60% | 65 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 134 | 7,54% | 72 | 4,05% | 62 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 5,12% | 45 | 2,53% | 46 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,33% | 41 | 2,31% | 36 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3,49% | 29 | 1,63% | 33 | 1,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,19% | 14 | 0,79% | 25 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 3,55% | 28 | 1,58% | 35 | 1,97% |
| JUMLAH | 1776 | 99,94% | 904 | 50,87% | 871 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1777 | 99,94% | 905 | 50,93% | 871 | 49,02% | |
Update : 20 Januari 2025
Data Populasi Desa Podorukun, Seponti - Kayong Utara
LAKI-LAKI : 905 ORANG
PEREMPUAN : 871 ORANG
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 1777 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Podorukun berada di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 905 Orang
PEREMPUAN : 871 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 1777 Orang
| Kode Desa | : | 6111052004 |
| Kode Kecamatan | : | 611105 |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Jalan Perintis Nomor 06, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 7.459.273,68 |
| Anggaran | : | Rp 2.060.079.171,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.064.127.151,80 |
| Anggaran | : | Rp 2.067.536.669,97 |
| Realisasi | : | Rp 2.061.422.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 7.457.498,97 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 903.895.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 910.395.529,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.073.271,00 |
| Realisasi | : | Rp 18.084.920,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.134.610.900,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.131.638.507,22 |
| Anggaran | : | Rp 3.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 3.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | Rp 508.195,58 |
| Anggaran | : | Rp 815.013.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 808.908.340,00 |
| Anggaran | : | Rp 947.160.610,00 |
| Realisasi | : | Rp 947.155.848,00 |
| Anggaran | : | Rp 258.143.680,97 |
| Realisasi | : | Rp 258.142.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 27.219.029,00 |
| Realisasi | : | Rp 27.215.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 20.000.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4


DGa
12 September 2023 10:29:32
mantap...